ଚୁଟି ଚୁମ୍ବକ, ପୂର୍ବାନୁମାନ କଂକ୍ରିଟ୍ ଚୁମ୍ବକ, ଚୁମ୍ବକୀୟ ଫର୍ମୱାର୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ |
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:
ଶଟରିଂ ଚୁମ୍ବକ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାକଷ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଚୁମ୍ବକ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫର୍ମ-ୱାର୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସାଧାରଣତ pre ପ୍ରାକଷ୍ଟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ଫର୍ମ-ୱାର୍କ ସାଇଡ୍ ରେଳ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଏବଂ ଫିକ୍ସିଂ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନିର୍ମିତ |ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ନେଓଡିୟମ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବ୍ଲକ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କାଷ୍ଟିଂ ବେଡ୍କୁ ଦୃ ly ଭାବରେ ଧରିପାରେ |
ଅନ୍ / ଅଫ୍ ସୁଇଚ୍ ଯୋଗ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବାକ୍ସ ଚୁମ୍ବକ ଏକ ସାଧାରଣ ଅଟେ |ଚୁମ୍ବକପ୍ରାକଷ୍ଟ ଚୁମ୍ବକୀୟ ସମାଧାନର ପ୍ରକାର, ପ୍ରାକଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟିଲ୍ କାଷ୍ଟିଂ ବେଡ୍ ଉପରେ ସଟରିଂ ସାଇଡ୍ ମଡ୍ଡକୁ ପୋଜିସନ୍ ଏବଂ ଫିକ୍ସିଂ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଯେପରିକି ପ୍ରିଷ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଭିତର / ବାହ୍ୟ କାନ୍ଥ ପ୍ୟାନେଲ୍, ସିଡ଼ି, ବାଲକୋନି, ଯେପରି ଷ୍ଟିଲ୍ ମଡ୍ଡ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ | ଛାଞ୍ଚ, କାଠ ଏବଂ ପ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ଲଡ୍ |ଇସ୍ପାତ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପାରମ୍ପାରିକ ବୋଲ୍ଟ କିମ୍ବା ୱେଲଡିଂ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ, ପୂର୍ବ ଉତ୍ପାଦନର ସହଜ ଅପରେଟିଂ ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନୂତନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ବିଶେଷତ the ଟିଲ୍ଟ ଅପ୍ ଟେବୁଲ୍ ପାଇଁ |
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ the ାଞ୍ଚା ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା ,।ଚୁମ୍ବକମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇପାରେ |ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ଚୁମ୍ବକ ଏବଂ ଶଯ୍ୟାର ପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ବାହ୍ୟ ଚୁମ୍ବକ ଉପରେ ଆଡର୍ସଡ୍ ହୋଇଥିବା ଫେରୁସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସଫା କରିବା ସହିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଚୁମ୍ବକଗୁଡ଼ିକ ଟେବୁଲ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା |
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟରେ ଚୁମ୍ବକକୁ ଦୃ ly ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ପରିକଳ୍ପିତ ବଟନ୍ କୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯାହା ଚୁମ୍ବକୀୟ ଫ୍ଲକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମଲ୍ଟି ଚୁମ୍ବକୀୟ ବୃତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ |ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସୁପର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥାୟୀ ସିଣ୍ଟର୍ |neodymium ଚୁମ୍ବକ(NdFeB) କଂକ୍ରିଟ ing ାଳିବା ଏବଂ ଫ୍ରେମ୍ ମଡ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଅଧୀନରେ ସାଇଡ୍ ରେଳ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପସାରଣ ଏବଂ ସ୍ଲାଇଡ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଏବଂ ଦୃ strongly ସମର୍ଥନ କରୁଛି |
ଥରେ ପ୍ରିଫ୍ରେବ୍ରିକେଟେଡ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସାଇଡ୍ ମଲ୍ଡ ଡି-ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ, ମାନୁଆଲ୍ ଅପରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚୁମ୍ବକକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବଟନ୍ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ପେସାଦାର ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିଭର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ |ଚୁମ୍ବକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ, ଏହାକୁ ନିଆଯିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିୟମିତ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟବହାରରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ରଖିବା ପାଇଁ ସଫା କରିବା, ଆଣ୍ଟି-ରୁଷ୍ଟି ଲବ୍ରିକେଟ୍ |
ମାନକ ପରିମାପ |
ଆଇଟମ୍ ନାଁ | | L | W | h | L1 | M | ଆଡେସିଭ୍ ଫୋର୍ସ | | ସମୁଦାୟ ଓଜନ |
mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
SM-450 | 170 | 60 | 40 | 136 | M12 | 450 | 1.8 |
SM-600 | 170 | 60 | 40 | 136 | M12 | 600 | 2.0 |
SM-900 | 280 | 60 | 40 | 246 | M12 | 900 | .0.୦ |
SM-1350 | 320 | 90 | 60 | 268 | M16 | 1350 | 6.5 |
SM-1500 | 320 | 90 | 60 | 268 | M16 | 1500 | 6.8 |
SM-1800 | 320 | 120 | 60 | 270 | M16 | 1800 | 7.5 |
SM-2100 | 320 | 120 | 60 | 270 | M16 | 2100 | 7.8 |
SM-2500 | 320 | 120 | 60 | 270 | M20 | 2500 | 8.2 |
ସୁବିଧା
- ଛୋଟ ଶରୀରରେ 450KG ରୁ 2500KG ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବାହିନୀ, ତୁମର ଛାଞ୍ଚର ସ୍ଥାନକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସଞ୍ଚୟ କର |
ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଇସ୍ପାତ ings ରଣା ସହିତ ଏକୀକୃତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ର |
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫର୍ମ-ୱାର୍କ ଫିକ୍ଚର୍ ଆଡାପ୍ଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ୱେଲଡେଡ୍ ଥ୍ରେଡ୍ M12 / M16 / M20 |
ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ମଲ୍ଟି-ଫଙ୍କସନ୍ ଚୁମ୍ବକ |
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଡାପ୍ଟରଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ରେଳ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସହିତ ମେଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ସଜ୍ଜିତ, କାଠ, ପ୍ଲାଇଡ୍, ଷ୍ଟିଲ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମଡ୍ଡ |